Detail Peneliti
dr. Nova Primadina, Sp.BP-RE
Perguruan Tinggi
UM Surabaya
H-Index
3
Scopus
57261872300
Google Scholar
gM_I1gUAAAAJ
Sinta
158752
Research Gate
Nova-Primadina
Status Dosen
Aktif Mengajar
Bidang Riset
Belum Ada Data
Kepakaran
Belum Ada Data
Riwayat Peneliti
No | Nama Penghargaan | Bentuk Penghargaan | Tahun | Tingkat |
---|
No | Semester | Judul Penelitian | Tahun |
---|---|---|---|
1 | Ganjil 2013/2014 | Efektivitas Ekstrak Allium Sativum Topikal terhadap Penanganan MRSA pada Luka Bakar | 2013 |
2 | Genap 2016/2017 | Residential Area as a Contributing Factor to Basal Cell Carcinoma Incidence in Madura Islands, Indonesia | 2016 |
3 | Ganjil 2018/2019 | PHYTOCHEMISTRY SCREENING AND GAS CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY ANALYSIS OF BIOACTIVE COMPOUNDS PRESENT IN KARO TRADITIONAL OIL, AN INDONESIAN TRADITIONAL HERBAL MEDICINE | 2018 |
4 | Genap 2018/2019 | Karo Traditional Oil, a Traditional Herbal Medicine from Indonesia Promote Wound Healing Acceleration by Suppressing Tumor Necrosis Factor-a and Stimulation Interleukin 10 Production | 2018 |
5 | Genap 2017/2018 | Pengaruh Pemberian Minyak Tradisional Karo Terhadap Proses Percepatan Penyembuhan Luka Akut (Penelitian Pada Tikus Model) | 2018 |
6 | Genap 2020/2021 | Phytochemistry Screening and Gas Chromatography-Mass Spectrometry Analysis of Bioactive Compounds Present in Cananga latifolia Essential Oil, an Indonesian Original Flower | 2021 |
7 | Ganjil 2021/2022 | PENGARUH AROMATERAPI CANANGA DARI CANANGA LATIFOLIA TERHADAP KONSENTRASI BELAJAR DALAM PROSES BELAJAR MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN MUHAMMADIYAH SURABAYA | 2022 |
8 | Genap 2021/2022 | PENGARUH AROMATERAPI CANANGA DARI CANANGA LATIFOLIA TERHADAP TINGKAT STRESS DALAM PROSES BELAJAR MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN MUHAMMADIYAH SURABAYA | 2021 |
9 | Genap 2019/2020 | FNAB and Anatomic Pathology Biopsy Accuracy in Thyroid Nodule Diagnosis | 2020 |
10 | Ganjil 2022/2023 | EFEKTIVITAS ESSENTIAL OIL Cananga latifolia DALAM MENGHAMBAT PERTUMBUHAN Staphylococcus aureus | 2023 |
11 | Ganjil 2022/2023 | EFEKTIVITAS ESSENTIAL OIL Cananga latifolia DALAM MENGHAMBAT PERTUMBUHAN Staphylococcus aureus | 2023 |
12 | Genap 2022/2023 | BIOACTIVE COMPOUNDS PRESENT IN CANANGA LATIFOLIA ESSENTIAL OIL FROM INDONESIAN BY GC-MS ANALYSIS |
2022 |
13 | Ganjil 2020/2021 | 2021 | |
14 | Ganjil 2022/2023 | 2022 | |
15 | Ganjil 2023/2024 | PENGARUH AROMATERAPI ESSENTIAL OIL AETOXYLON SYMPETALUM TERHADAP TINGKAT STRESS SAAT BELAJAR PADA MAHASISWA TAHUN PERTAMA FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA |
2023 |
16 | Genap 2023/2024 | PENGARUH AROMATERAPI ESSENTIAL OIL AETOXYLON SYMPETALUM TERHADAP STABILITAS DAN KETEPATAN BEKERJA MAHASISWA TAHUN PERTAMA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA |
2023 |
17 | Genap 2022/2023 | PENGARUH AROMATERAPI ESSENTIAL OIL AETOXYLON SYMPETALUM TERHADAP STABILITAS DAN KETEPATAN BEKERJA MAHASISWA TAHUN PERTAMA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA |
2023 |
No | Semester | Judul Pengmas | Tahun |
---|---|---|---|
1 | Genap 2016/2017 | Seminar awam tentang bedah plastik dan anti aging | 2017 |
2 | Ganjil 2021/2022 | Bakti sosial operasi rekonstruksi luka bakar pasca erupsi gunung Semeru - Lumajang 2021 | 2021 |
3 | Genap 2018/2019 | Bakti sosial operasi rekonstruksi bibir sumbing bersama RS Terapung Ksatria Airlangga 2019 | 2019 |
4 | Ganjil 2021/2022 | Penanganan Luka Bakar - MER-C Academy Lesson from the field | 2022 |
5 | Ganjil 2021/2022 | Ruang Kesehatan Radio Rasil - Penanganan Luka Bakar | 2022 |
6 | Genap 2022/2023 | Pendampingan Proses Produk Halal | 2023 |
7 | Genap 2023/2024 | Gelar Bakti Sosial dalam rangka Milad FK UM Surabaya |
2024 |
8 | Ganjil 2024/2025 | Bakti Sosial Operasi Sumbing Bibir dan Langit-langit di RSUP dr.Ben Mboi Kupang |
2024 |
9 | Ganjil 2021/2022 | bantuan medis tenanga spesialis bedah plastik untuk korban erupsi gunung semeru Lumajang | 2021 |
No | Semester | Jenis Publikasi | Judul Artikel |
---|
No | Semester | Judul Buku | Penerbit | Tahun | Jenis ISBN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2020/2021 | Kuat Melawan Corona | Litera | 2020 | ISBN Nasional |
2 | Ganjil 2020/2021 | Buku Panduan Pengelolaan Jurnal Elektronik dengan Menggunakan Open Journal System | UM Surabaya | 2020 | ISBN Nasional |
3 | Ganjil 2021/2022 | Minyak atsiri : produksi dan aplikasinya untuk kesehatan | LPPM Universitas Negeri Semarang | 2021 | ISBN Nasional |
4 | Ganjil 2023/2024 | Tanaman Obat Keluarga | CV Media Sains Indonesia | 2023 | ISBN Nasional |
5 | Genap 2023/2024 | Materia kosmetika bahan alam Indonesia seri Minyak Atsiri | Kementrian Kesehatan Republik Indonesia | 2023 | ISBN Nasional |
No | Semester | Judul HAKI | No HAKI | Tahun HAKI | Jenis HAKI |
---|
No | Judul Produk | Jenis | Tahun | Hasil |
---|
No | Nama Kegiatan | Tahun | Tingkat |
---|---|---|---|
1 | Pelatihan merancang objective structured clinical examination (OSCE) secara komprehensif dengan pendekatan we pass with A | 2020 | Nasional |
2 | Pertemuan Ilmiah PDPOTJI "Integration of Traditional Medicine Into Evidence-Based Clinical Practice" | 2020 | Nasional |
3 | Webinar TropBRC : Relaks saat WFH dan SFH menggunakan minyak atsiri | 2020 | Nasional |