Detail Peneliti
Dr. A'im Matun Nadhiroh, S.Si.T, M.P.H.
Perguruan Tinggi
UM Surabaya
Email
Belum ada
H-Index
1
Scopus
Belum ada
Google Scholar
Diahc5wAAAAJ
Sinta
6718370
Research Gate
Aim-Nadhiroh
Status Dosen
Aktif Mengajar
Bidang Riset
Belum Ada Data
Riwayat Peneliti
No | Nama Penghargaan | Bentuk Penghargaan | Tahun | Tingkat |
---|---|---|---|---|
1 | Satyalancana Karya Satya X Tahun | Prestasi/penghargaan lainnya | 2017 | NASIONAL |
No | Semester | Judul Penelitian | Tahun |
---|---|---|---|
1 | Genap 2008/2009 | Hubungan Karakteristik Pengasuhan Ibu Dengan Keterampilan Sosial Anak Usia 6 Tahun di Kecamatan Sidoarjo | 2008 |
2 | Ganjil 2009/2010 | Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Perilaku Ibu Dalam Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi Usia 0-6 Bulan di Krembangan Jaya Surabaya | 2009 |
3 | Genap 2009/2010 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini Pada Remaja di Desa Batang-Batang Daya Kabupaten Sumenep | 2009 |
4 | Ganjil 2010/2011 | Gambaran Kejadian Dismenorhoe Berdasarkan Pengetahuan dan Perilaku Remaja Dalam Penanganan Dismenorhoe di MTsN IV Surabaya | 2009 |
5 | Genap 2010/2011 | Gambaran Pengetahuan Remaja Awal Tentang Perubahan Organ Reproduksi Berdasarkan Sumber Informasi Di SMP Darul Mustofa Tonjung Bangkalan | 2009 |
6 | Ganjil 2011/2012 | Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Perilaku Mahasiswa D-IV Kebidanan Tentang Deteksi Dini Kanker Payudara Melalui Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) di STIKES Insan Unggul Surabaya | 2010 |
7 | Genap 2011/2012 | Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja Putri Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Dengan Personal Hygiene Organ Reproduksi di Pondok Pesantren Putri Al-Hidayah Jangkebuan Bangkalan | 2011 |
8 | Ganjil 2010/2011 | Faktor Dominan Karakteristik Pengasuhan Ibu Yang Mempengaruhi Keterampilan Sosial Anak Usia 4-5 Tahun Di Kecamatan Bangkalan | 2011 |
9 | Genap 2015/2016 | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motorik Halus Balita Usia 3-5 tahun di Kota Bangkalan | 2016 |
10 | Genap 2021/2022 | sasa |
2022 |
No | Semester | Judul Pengmas | Tahun |
---|---|---|---|
1 | Genap 2008/2009 | Deteksi Dini dan Penanganan Diare Pada Anak | 2009 |
2 | Genap 2008/2009 | Metode Kangguru Pada Bayi BBLR | 2009 |
3 | Ganjil 2009/2010 | Personal Hygiene Organ Reproduksi Wanita | 2009 |
4 | Ganjil 2009/2010 | Imunisasi Pada Bayi | 2009 |
5 | Genap 2009/2010 | ASI Eksklusif Pada Bayi | 2010 |
6 | Genap 2010/2011 | Penyuluhan Tentang Tanaman Obat Keluarga (TOGA) | 2014 |
7 | Ganjil 2023/2024 | sasa |
2023 |
8 | Ganjil 2023/2024 | sasa |
2023 |
9 | Ganjil 2023/2024 | sasa |
2023 |
10 | Ganjil 2023/2024 | sasa |
2023 |
No | Semester | Jenis Publikasi | Judul Artikel |
---|---|---|---|
1 | Ganjil 2015/2016 | Seminar Internasional | Precancerous Lesions Based Cervical Cancer Risk Faktors In Cervical Cancer Foundation Wisnu Wardhana Surabaya (Secondary Data Analysis) |
2 | Genap 2014/2015 | Seminar Nasional | Faktor Dominan Yang Mempengaruhi Aktivitas Seksual Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Kota Bangkalan |
3 | Ganjil 2018/2019 | Seminar Internasional | Meta-Analysis: Score Of Risk Factors Of Cervical Precancerous Lesions And Cervical Cancer |
No | Semester | Judul Buku | Penerbit | Tahun | Jenis ISBN |
---|
No | Semester | Judul Artikel | Nama Jurnal | Tahun | Tingkat |
---|
No | Semester | Judul HAKI | No HAKI | Tahun HAKI | Jenis HAKI |
---|
No | Judul Produk | Jenis | Tahun | Hasil |
---|
No | Nama Kegiatan | Tahun | Tingkat |
---|